复试线分布每 10 分一档 · 近一年
2026 复试线 · 覆盖 742 / 884 个招生项目
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
共 252 所院校
| 学校 | 地区 | 层次 | 学科 | 近一年复试线 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 拟招 | 复试 | 录取 | 录取分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 项 | 华南 · 广西 | 211 | 11408 22408 | 254 | 263 | 264 | 277 | 254 | 97 约 | 161 | 109 | 260–357均307 | |
| 1 项 | 华南 · 广西 | 双非(B区) | 22408 | 254 | 263 | 256 | 250 | 254 | 67 约 | 15 | 67 | 257–332均279 | |
| 11 项 | 西南 · 贵州 | 211 | 11408 12408 22408 | 254 | 280 | 330 | 286 | 254 | — | 198 | 387 | 254–395均344 | |
| 2 项 | 华南 · 广西 | 双非(B区) | 11408 22408 | 254 | 263 | 266 | 250 | 254 | 88 约 | 185 | 88 | 254–364均287.5 | |
| 1 项 | 华南 · 广西 | 双非(B区) | 22408 | 254 | — | — | 250 | 254 | 30 约 | 3 | 30 | 256–289均268 | |
| 1 项 | 华北 · 内蒙古 | 双非 | 待确认 | 254 | — | — | — | 254 | — | — | — | — | |
| 1 项 | 西南 · 云南 | 双非(B区) | 非408 | 254 | 312 | 266 | 250 | 254 | 58 约 | 117 | 86 | 254–376均294 | |
| 1 项 | 西北 · 甘肃 | 双非(B区) | 22408 | 254 | — | 264 | — | 254 | 40 约 | 75 | 40 | 266–356均303 | |
| 4 项 | 西北 · 宁夏 | 211 | 11408 22408 | 254 | 267 | 263 | 250 | 254 | 8 约 | 40 | 110 | 254–391均282 | |
| 2 项 | 西北 · 甘肃 | 双非 | 非408 | 254 | — | — | — | 254 | 33 | — | — | — | |
| 6 项 | 西北 · 新疆 | 211 | 11408 12408 22408 非408 | 254 | — | — | 250 | 254 | 23 约 | 91 | 170 | 256–350均325 | |
| 1 项 | 西北 · 新疆 | 双非 | 22408 | 254 | — | — | — | 254 | — | 3 | 10 | 304–335均322 | |
| 8 项 | 华南 · 海南 | 211 | 11408 22408 | 257 | — | 280 | 251 | 257 | — | 83 | 239 | 260–407均365 | |
| 3 项 | 西北 · 新疆 | 211 | 11408 22408 | 261 | — | — | 250 | 261 | — | 34 | 63 | 250 | |
| 12 项 | 华中 · 湖北 | 211 | 11408 12408 22408 | 263 | — | — | 251 | 263 | — | 115 | 260 | 263 | |
| 1 项 | 华东 · 安徽 | 双非 | 待确认 | 264 | — | — | 260 | 264 | — | — | — | — | |
| 1 项 | 华东 · 安徽 | 双非 | 22408 | 264 | 316 | 275 | 260 | 264 | 64 约 | 55 | 64 | 264–370均297 | |
| 2 项 | 华东 · 安徽 | 双非 | 22408 非408 | 264 | — | 311 | 260 | 264 | 221 约 | 214 | 221 | 270–400均328 | |
| 1 项 | 华东 · 安徽 | 双非 | 22408 | 264 | — | — | 299 | 264 | 81 约 | 119 | 81 | 264–356均300 | |
| 1 项 | 华东 · 安徽 | 双非 | 22408 | 264 | — | — | — | 264 | 7 约 | — | — | — | |
| 1 项 | 华北 · 北京 | 双非(北京) | 22408 | 264 | — | — | 260 | 264 | 26 | — | — | 265 | |
| 1 项 | 华北 · 北京 | 双非 | 22408 | 264 | — | — | 316 | 264 | 69 约 | 180 | 69 | 266–376均307 | |
| 1 项 | 华北 · 北京 | 双非 | 22408 | 264 | — | — | — | 264 | — | — | — | — | |
| 1 项 | 华北 · 北京 | 双非 | 22408 | 264 | 273 | 273 | 260 | 264 | 32 约 | 45 | 32 | 267–288均278 | |
| 1 项 | 华北 · 北京 | 双非 | 22408 | 264 | — | — | — | 264 | — | 2 | 2 | — | |
| 1 项 | 华北 · 北京 | 双非 | 待确认 | 264 | — | — | — | 264 | 19 | — | — | — | |
| 1 项 | 华北 · 北京 | 双非 | 22408 | 264 | 273 | 310 | 260 | 264 | 5 约 | 5 | 5 | 292–319均303 | |
| 2 项 | 西南 · 四川 | 双非 | 待确认 | 264 | — | — | 260 | 264 | 37 | 2 | — | 274–276均275 | |
| 1 项 | 西南 · 重庆 | 双非 | 22408 | 264 | — | — | — | 264 | 2026 约 | 32 | 17 | 275–319均302 | |
| 1 项 | 华东 · 安徽 | 双非 | 22408 | 264 | — | — | — | 264 | 256280 约 | — | — | — |
显示 30 / 252 所